-
-
設(shè)備智能在線監(jiān)測
智能化分揀系統(tǒng)
工業(yè)特殊機器人
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
-
全國免費咨詢熱線
智能案例其他設(shè)備在線監(jiān)測
祺智科技有限公司 | |
案例名稱 | 云南某礦監(jiān)測系統(tǒng) 所屬行業(yè):冶金 |
服務(wù)對象 | 云南某礦監(jiān)測系統(tǒng) |
施工時間 | 2017\12\1 |
項目地點 | 云南 |
改造設(shè)備 | 給礦機 |
設(shè)備數(shù)量 | 4套 |
采集點數(shù) | 12點 |
傳輸方式 | 有線+無線 |
客戶問題需要描述 | 1、電機運行是否正常;2、給料機振幅是否正常;3、能有效進行提前準(zhǔn)備維護;4、避免非計劃停機 |
客戶關(guān)注點 | 自行維護時,更換膠塊后,機器兩邊無法確定是否在同一水平角度,進而機器運轉(zhuǎn)或許會存在異常振動、加劇機器磨損 。 |
解決方案 | 實時監(jiān)測電機運行溫度,出現(xiàn)異常提前報警提示,便于客戶進行針對性維護、維修; 實時監(jiān)測給料機振幅,出現(xiàn)異常提前報警提示,便于客戶進行給料機角度調(diào)整、準(zhǔn)備維護更換膠塊。 |
施工現(xiàn)場圖 |
|
主要設(shè)備圖 |
|
客戶反饋 | 能夠隨時查看電機運行溫度,出現(xiàn)異常能夠提前報警提示,及時進行維護,減少非計劃停機。實時監(jiān)測給料機振幅,出現(xiàn)異常提前報警提示,可以及時調(diào)整激振塊角度調(diào)整。有效解決了配件庫存壓力。 |
2019年1月16日 17:39
?0